- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- スマスロ サンダーV
- 設定判別(設定推測)│確率・数値
スマスロ サンダーV|設定判別(設定推測)│確率・数値
設定判別(設定推測)│確率・数値
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2026-03-02 |
|---|---|
メーカー名 |
エレコ / ユニバーサルエンターテインメント |
タイプ |
ノーマル(BT) |
天井G数 |
天井非搭載 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/277.7 | 1/434.0 | 1/169.3 |
| 2 | 1/275.4 | 1/394.8 | 1/162.2 |
| 5 | 1/270.8 | 1/344.9 | 1/151.7 |
| 6 | 1/264.3 | 1/313.6 | 1/143.4 |
【通常時】小役確率
ベル・スイカ・チェリーいずれも設定差が存在。小役出現率はユニメモを起動しておけば自動でカウントしてくれる。
| 通常時の小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベルB | ベル合算 |
| 1 | 1/16.3 | 1/52.9 | 1/12.5 |
| 2 | 1/15.8 | 1/62.1 | 1/12.6 |
| 5 | 1/15.3 | 1/53.9 | 1/11.9 |
| 6 | 1/14.8 | 1/47.1 | 1/11.2 |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/108.3 | 1/322.8 | 1/81.1 |
| 2 | 1/109.6 | 1/329.3 | 1/82.2 |
| 5 | 1/99.6 | 1/296.5 | 1/74.6 |
| 6 | 1/101.9 | 1/303.4 | 1/76.3 |
| 設定 | チェリーA | チェリーB | チェリー合算 |
| 1 | 1/99.8 | 1/13.2 | 1/11.7 |
| 2 | 1/12.1 | 1/10.8 | |
| 5 | 1/12.5 | 1/11.1 | |
| 6 | 1/12.2 | 1/10.9 | |
| 設定 | リプレイ | ||
| 1 | 1/7.3 | ||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
★フラグの特徴
・ベルAとBは制御が異なり、打ち方によって揃い方が変化する。
・スイカAとBも制御が異なり、打ち方で揃い方が変化。また、スイカAは赤7BIG同時当選の可能性があり、スイカBはV BIG同時当選の可能性がある。
・チェリーBがメインで揃うチェリーとなり、スパークチャレンジが発生する可能性アリ。チェリーBは赤7BIG同時当選の可能性があり、リーチ目が出現しやすい。
【BIG・ボーナスゲーム中】小役確率
| BIG・ボーナスゲーム中の小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベルB |
| 1 | 1/1.2 | 1/7.0 |
| 2 | 1/1.3 | 1/5.8 |
| 5 | 1/1.2 | 1/7.0 |
| 6 | 1/1.3 | 1/5.8 |
| 設定 | ベルC | バラけ目 |
| 1 | 1/36.0 | 1/10922.7 |
| 2 | ||
| 5 | 1/24.3 | 1/436.9 |
| 6 | ||
それぞれの停止形

※いずれも枚数調整後で左リールに3連Vを狙った時のモノ
【通常時】フラグごとのボーナス確率 New!
| 【単独当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/1927.5 | 1/5041.2 | 1/1680.4 | 1/762.0 |
| 2 | 1/1872.5 | 1/1524.1 | 1/728.2 | |
| 5 | 1/1394.4 | 1/689.9 | ||
| 6 | 1/4681.1 | 1/1310.7 | 1/662.0 | |
| 【リプレイ同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5461.3 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/2427.3 | ||
| 5 | 1/4369.1 | 1/2259.9 | ||
| 6 | 1/3855.1 | 1/2114.1 | ||
| 【ベルA同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | ー | 1/32768.0 | ー | 1/32768.0 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | ー | ー | ||
| 6 | ー | ー | ||
| 【チェリーA同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | ー | ー | 1/32768.0 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | ー | ー | ||
| 6 | ー | ー | ||
| 【チェリーB同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5461.3 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/2427.3 | ||
| 5 | 1/4369.1 | 1/2259.9 | ||
| 6 | 1/3855.1 | 1/2114.1 | ||
| 【スイカA当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/21845.3 | ー | ー | 1/21845.3 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | ー | ー | ||
| 6 | ー | ー | ||
| 【スイカB当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | ー | 1/21845.3 | ー | 1/21845.3 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | ー | ー | ||
| 6 | ー | ー | ||
| 【リーチ目役A同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/10922.7 | 1/2730.7 | 1/2184.5 | 1/1092.3 |
| 2 | 1/1927.5 | 1/1024.0 | ||
| 5 | 1/9362.3 | 1/1638.4 | 1/923.0 | |
| 6 | 1/2621.4 | 1/1456.4 | 1/851.1 | |
| 【リーチ目役B同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | ー | 1/4096.0 |
| 2 | ー | |||
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | ー | 1/3640.9 |
| 6 | ー | |||
| 【リーチ目役C同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/2730.7 | 1/2427.3 | 1/1310.7 | 1/648.9 |
| 2 | 1/1191.6 | 1/618.3 | ||
| 5 | 1/2340.6 | 1/1040.3 | 1/569.9 | |
| 6 | 1/2621.4 | 1/949.8 | 1/537.2 | |
| 【リーチ目役D同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/10922.7 | 1/3640.9 | 1/8192.0 | 1/2048.0 |
| 2 | ||||
| 5 | 1/6553.6 | 1/1927.5 | ||
| 6 | 1/9362.3 | 1/3449.3 | 1/5957.8 | 1/1771.2 |
| 【リーチ目役E同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/3120.8 | 1/7281.8 | ー | 1/2184.5 |
| 2 | 1/6553.6 | ー | 1/2114.1 | |
| 5 | ー | |||
| 6 | 1/2978.9 | ー | 1/2048.0 | |
「スマスロ サンダーV」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

