- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- スマスロ サンダーV
- ボーナス抽選_解析
スマスロ サンダーV|ボーナス抽選_解析
ボーナス抽選_解析
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2026-03-02 |
|---|---|
メーカー名 |
エレコ / ユニバーサルエンターテインメント |
タイプ |
ノーマル(BT) |
天井G数 |
天井非搭載 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
【通常時】当選要因割合
当選要因は小役同時当選とリーチ目・単独当選に分類できる。大半はリーチ目によるボーナス察知での当選となるぞ。
| ボーナス当選割合(設定1) | |
|---|---|
| 当選要因 | 割合 |
| 小役同時当選 | 16% |
| リーチ目役・単独当選 | 84% |
【通常時】小役同時当選期待度
チェリーA以外には設定差があるものの、いずれも微小な差と言える。なお、ベル同時当選時はフリーズが発生し、チェリーA以外でのボーナス当選時はPUSHボタンを押すとスパークチャレンジが発生する。
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ベルA | ベル合算 |
| 1 | 0.050% | 0.038% |
| 2 | 0.048% | 0.038% |
| 5 | 0.047% | 0.036% |
| 6 | 0.045% | 0.034% |
| 設定 | チェリーA | チェリーB |
| 1 | 0.30% | 0.52% |
| 2 | 0.50% | |
| 5 | 0.55% | |
| 6 | 0.58% | |
| 設定 | スイカA | スイカB |
| 1 | 0.50% | 1.48% |
| 2 | 0.50% | 1.51% |
| 5 | 0.46% | 1.36% |
| 6 | 0.47% | 1.39% |
| 設定 | スイカ合算 | リプレイ |
| 1 | 0.74% | 0.29% |
| 2 | 0.45% | 0.30% |
| 5 | 0.68% | 0.32% |
| 6 | 0.70% | 0.35% |
当選要因ごとのボーナス確率詳細 New!
| 【単独当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/1927.5 | 1/5041.2 | 1/1680.4 | 1/762.0 |
| 2 | 1/1872.5 | 1/1524.1 | 1/728.2 | |
| 5 | 1/1394.4 | 1/689.9 | ||
| 6 | 1/4681.1 | 1/1310.7 | 1/662.0 | |
| 【リプレイ同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5461.3 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/2427.3 | ||
| 5 | 1/4369.1 | 1/2259.9 | ||
| 6 | 1/3855.1 | 1/2114.1 | ||
| 【ベルA同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | ー | 1/32768.0 | ー | 1/32768.0 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | ー | ー | ||
| 6 | ー | ー | ||
| 【チェリーA同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | ー | ー | 1/32768.0 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | ー | ー | ||
| 6 | ー | ー | ||
| 【チェリーB同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5461.3 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/2427.3 | ||
| 5 | 1/4369.1 | 1/2259.9 | ||
| 6 | 1/3855.1 | 1/2114.1 | ||
| 【スイカA当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/21845.3 | ー | ー | 1/21845.3 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | ー | ー | ||
| 6 | ー | ー | ||
| 【スイカB当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | ー | 1/21845.3 | ー | 1/21845.3 |
| 2 | ー | ー | ||
| 5 | ー | ー | ||
| 6 | ー | ー | ||
| 【リーチ目役A同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/10922.7 | 1/2730.7 | 1/2184.5 | 1/1092.3 |
| 2 | 1/1927.5 | 1/1024.0 | ||
| 5 | 1/9362.3 | 1/1638.4 | 1/923.0 | |
| 6 | 1/2621.4 | 1/1456.4 | 1/851.1 | |
| 【リーチ目役B同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | ー | 1/4096.0 |
| 2 | ー | |||
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | ー | 1/3640.9 |
| 6 | ー | |||
| 【リーチ目役C同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/2730.7 | 1/2427.3 | 1/1310.7 | 1/648.9 |
| 2 | 1/1191.6 | 1/618.3 | ||
| 5 | 1/2340.6 | 1/1040.3 | 1/569.9 | |
| 6 | 1/2621.4 | 1/949.8 | 1/537.2 | |
| 【リーチ目役D同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/10922.7 | 1/3640.9 | 1/8192.0 | 1/2048.0 |
| 2 | ||||
| 5 | 1/6553.6 | 1/1927.5 | ||
| 6 | 1/9362.3 | 1/3449.3 | 1/5957.8 | 1/1771.2 |
| 【リーチ目役E同時当選時】 ボーナス確率 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | V BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/3120.8 | 1/7281.8 | ー | 1/2184.5 |
| 2 | 1/6553.6 | ー | 1/2114.1 | |
| 5 | ー | |||
| 6 | 1/2978.9 | ー | 1/2048.0 | |
特殊役とリーチ目役 New!
特殊役(A〜Dの4種類)の組み合わせで出現するリーチ目役(A〜Eの5種類)が変化。
特殊役の構成

リーチ目役の組み合わせ
| リーチ目役ごとの特殊役の組み合わせ | |
|---|---|
| フラグ | 組み合わせ |
| リーチ目役A | 特殊役A |
| リーチ目役B | 特殊役B |
| リーチ目役C | 特殊役C |
| リーチ目役D | 特殊役D |
| リーチ目役E | 特殊役B+特殊役C |
リーチ目役の中でリーチ目役C確率が最も高く、さらにリーチ目役Eの組み合わせに特殊役Cが組み込まれていることから、特殊役Cの出現頻度が最も高い。
「スマスロ サンダーV」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

