- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロ鉄拳5
- 小役確率・ボーナス抽選
パチスロ鉄拳5|小役確率・ボーナス抽選
小役確率・ボーナス抽選
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2022-07-19 | 
|---|---|
| メーカー名 | 山佐 / 山佐ネクスト | 
| タイプ | A+AT | 
| 天井G数 | ボーナス&AT間750G+α消化でAT当選 | 
| 口コミ・評価 | 0.00 (0 件) | 
小役確率
設定差のある小役
| 小役確率① | ||
|---|---|---|
| 設定 | スイカ | チャンス目 | 
| 1 | 1/113.8 | 1/248.2 | 
| 2 | 1/111.6 | 1/245.5 | 
| 3 | 1/109.2 | 1/242.7 | 
| 4 | 1/104.4 | 1/237.4 | 
| 5 | 1/99.9 | 1/232.4 | 
| 6 | 1/94.7 | 1/227.6 | 
設定差のない小役
| 小役確率② | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 1/66.3 | |
| 強チェリー | 1/292.6 | |
| 中段チェリー | 1/16384.0 | |
ボーナス中の小役確率
REG中の小役確率(全設定共通)
| スイカ | 1/16.0 | 
| 弱チェリー | 1/10.0 | 
| チャンス目 | 1/80.0 | 
| 強チェリー | 1/64.0 | 
| 中段チェリー | 1/4096.0 | 
ボーナス同時当選期待度
| ボーナス同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | チャンス目 | 
| 1 | 2.8% | 5.9% | 20.5% | 
| 2 | 3.2% | 21.3% | |
| 3 | 3.7% | 22.2% | |
| 4 | 4.1% | 23.9% | |
| 5 | 4.6% | 25.5% | |
| 6 | 4.9% | 27.1% | |
| 設定 | 強チェリー | 中段チェリー | |
| 1 | 41.1% | 100% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
ボーナス当選契機の判別方法

ボーナス入賞時にPUSHボタンを押すとサイドランプの色が点灯・点滅する。そのパターンでボーナス当選契機を判別することができる。ただし、ボーナス入賞から一定時間が経過するとランプが点灯・点滅しなくなるため、早めにPUSHボタンを押そう。
| 【ボーナス入賞時】 サイドランプの点灯・点滅パターン一覧 | |
|---|---|
| パターン | ボーナス当選契機 | 
| 白点灯 | 単独 | 
| 緑点滅 | スイカ | 
| 紫点滅 | チャンス目A | 
| 紫点滅(高速) | チャンス目B | 
| 赤点滅 | 弱チェリー | 
| 赤点滅(高速) | 強チェリー | 
| 虹点灯 | 中段チェリー | 
エピソードボーナス当選率
エピソードボーナスは赤7BIG成立時の1/8で当選する。
| エピソードボーナス出現率 | |
|---|---|
| 設定 | 確率 | 
| 1 | 1/26214.4 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1/24966.1 | 
| 5 | 1/23831.3 | 
| 6 | 1/21845.3 | 
エピソードボーナス振り分け
エピソードボーナス当選時はラース・平八・一美のいずれかに振り分けれる。
| エピソードボーナス振り分け | |
|---|---|
| 種類 | 振り分け | 
| ラース | 50.0% | 
| 平八 | 37.5% | 
| 一美 | 12.5% | 
| エピソードボーナスの恩恵 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 恩恵 | |
| ラースエピソード | AT当選 | |
| 平八エピソード | AT+平八無双当選 | |
| 一美エピソード | AT+デビルラッシュ当選 | |
【通常時】クライマックスボーナス当選率
クライマックスボーナスは通常時REG当選時の1.2%で突入する(突入率は全設定共通)。
| 実質的なクライマックスボーナス出現率 | |
|---|---|
| 設定 | 出現率 | 
| 1 | 1/54827.5 | 
| 2 | 1/53773.1 | 
| 3 | 1/52758.5 | 
| 4 | 1/50840.0 | 
| 5 | 1/49056.2 | 
| 6 | 1/47393.3 | 
【通常時】鉄拳アタックフリーズ確率
通常時の単独赤7BIG当選時の1/8(全設定共通)で鉄拳アタックフリーズが発生する。
| 実質的な鉄拳アタックフリーズ出現率 | |
|---|---|
| 設定 | 出現率 | 
| 1 | 1/131072.0 | 
| 2 | 1/131072.0 | 
| 3 | 1/131072.0 | 
| 4 | 1/104857.6 | 
| 5 | 1/87381.3 | 
| 6 | 1/65536.0 | 
ボーナス抽選詳細(全般)
| 単独ボーナス当選確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/13107.0 | |
| 5 | 1/10922.7 | |
| 6 | 1/8192.0 | |
| 設定 | 白7BIG | REG | 
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 弱チェリー同時当選確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 
| 1 | 当選ナシ | 1/4096.0 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 白7BIG | REG | 
| 1 | 1/4096.0 | 1/2520.6 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| スイカ同時当選確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 
| 1 | 当選ナシ | 1/13107.2 | 
| 2 | 1/10922.7 | |
| 3 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/8192.0 | |
| 5 | 1/7281.8 | |
| 6 | 1/6553.6 | |
| 設定 | 白7BIG | REG | 
| 1 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 
| 2 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 
| 3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 
| 4 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 
| 5 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 
| 6 | 1/6553.6 | 1/4681.1 | 
| 強チェリー同時当選確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 
| 1 | 1/16384.0 | 1/2849.4 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 白7BIG | REG | 
| 1 | 1/2849.4 | 1/1560.4 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| チャンス目同時当選確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | 
| 1 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 
| 2 | 1/5461.3 | |
| 3 | 1/5041.2 | |
| 4 | 1/4369.1 | |
| 5 | 1/3855.1 | |
| 6 | 1/3449.3 | |
| 設定 | 白7BIG | REG | 
| 1 | 1/5957.8 | 1/2730.7 | 
| 2 | 1/5461.3 | 1/2621.4 | 
| 3 | 1/5041.2 | 1/2520.6 | 
| 4 | 1/4369.1 | 1/2340.6 | 
| 5 | 1/3855.1 | 1/2184.5 | 
| 6 | 1/3449.3 | 1/2048.0 | 
ボーナス抽選詳細(特定ボーナス)
特定ボーナス(設定差のあるボーナス)
・単独赤7BIG
・スイカ+青7BIG
・スイカ+白7BIG
・スイカ+REG
・チャンス目+青7BIG
・チャンス目+白7BIG
・チャンス目+REG
| 特定ボーナス当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 単独赤7 | スイカ青7 | スイカ白7 | 
| 1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
| 3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | |
| 4 | 1/13107.2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 
| 5 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 
| 6 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 
| 設定 | スイカREG | チャンス目青7 | チャンス目白7 | 
| 1 | 1/10922.7 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 
| 2 | 1/9362.3 | 1/5461.3 | 1/5461.3 | 
| 3 | 1/8192.0 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 
| 4 | 1/6553.6 | 1/4349.1 | 1/4349.1 | 
| 5 | 1/5461.3 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 
| 6 | 1/4681.1 | 1/3449.3 | 1/3449.3 | 
| 設定 | チャンス目REG | 特定ボーナス合算 | |
| 1 | 1/2730.7 | 1/992.0 | |
| 2 | 1/2621.4 | 1/910.2 | |
| 3 | 1/2520.6 | 1/840.2 | |
| 4 | 1/2340.6 | 1/735.2 | |
| 5 | 1/2184.5 | 1/655.4 | |
| 6 | 1/2048.0 | 1/585.1 | |
★注目ポイント
スイカ同時当選は特に設定差が大きいので要注目!
「パチスロ鉄拳5」のその他のコンテンツ
TEKKEN™Series &(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)Bandai Namco Sevens Inc.
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。





