- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- GI優駿倶楽部
- 解析情報_AT/ART中
GI優駿倶楽部|解析情報_AT/ART中
解析情報_AT/ART中
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2017-02-06 |
|---|---|
メーカー名 |
KPE |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ART中のゲーム数上乗せ抽選
準備中も含め、ART中は特定役成立時にゲーム数上乗せ抽選が行われる。
| 成立役 | 上乗せ当選率 |
| MB中全入賞 | 0.4% |
| MB中弱チェリー | 20.0% |
| スイカ | 10.0% |
| 弱チェリー | 3.2% |
| 強チェリー | 100% |
| 上記抽選当選時の上乗せゲーム数振り分け | |||
| 設定 | 10G | 20G | 30G |
| MB中 全入賞 |
99.61% | - | - |
| MB中 弱チェリー |
84.38% | 10.16% | 3.13% |
| スイカ | - | - | 92.58% |
| 弱チェリー | 84.38% | 10.16% | 3.13% |
| 強チェリー | 75.39% | 12.50% | 5.08% |
| 中段チェリー | - | - | - |
| まこ図柄 ダブル揃い |
- | - | - |
| 設定 | 50G | 100G | 200G |
| MB中 全入賞 |
- | - | - |
| MB中 弱チェリー |
1.17% | 0.39% | 0.39% |
| スイカ | 5.08% | 1.17% | 0.78% |
| 弱チェリー | 1.17% | 0.39% | 0.39% |
| 強チェリー | 3.13% | 1.95% | 1.17% |
| 中段チェリー | - | - | - |
| まこ図柄 ダブル揃い |
- | 84.77% | 10.16% |
| 設定 | 300G | ||
| MB中 全入賞 |
0.39% | ||
| MB中 弱チェリー |
0.39% | ||
| スイカ | 0.39% | ||
| 弱チェリー | 0.39% | ||
| 強チェリー | 0.78% | ||
| 中段チェリー | 100.00% | ||
| まこ図柄 ダブル揃い |
5.08% | ||
ART終了画面での示唆内容

リザルト画面でコナミコマンドを入力してみよう!
ART終了画面でコナミコマンド(上⇒上⇒下⇒下⇒左⇒右⇒左⇒右⇒チャンスボタン1回の順にPUSH)を入力すると特定のボイスが発生。その種類が設定を示唆しているぞ。また、画面の種類は連チャン期待度(次の出走で当たる期待度)を示唆している。
| 背景の色別連チャン期待度 | 青(馬)<緑(まこ)<赤(ハート背景まこ) |
| コナミコマンド入力時のボイスと示唆内容 | ||
| 「信じてるよ!」(まこ) | 奇数設定示唆 | |
| 「オーナーさん。ふぁいとー」(まどか) | 偶数設定示唆 | |
| 「期待、してもいいよねっ!」(まこ) | 設定2以上!? | |
| 「ひひ~ん」(まこ) | 設定4以上!? | |
| 「ぱーふぇくと~♪」(まこ) | 設定6!? | |
| ART終了画面のボイス発生率 (コナミコマンド入力時に発生) |
|||
| 設定 | 信じてるよ! | オーナーさん~ | |
| 1 | 60.0% | 40.0% | |
| 2 | 40.0% | 55.0% | |
| 3 | 55.0% | 40.0% | |
| 4 | 40.0% | 54.0% | |
| 5 | 53.0% | 40.0% | |
| 6 | 40.0% | 52.0% | |
| 設定 | 期待~ | ひひ~ん | |
| 1 | - | - | |
| 2 | 5.0% | - | |
| 3 | 5.0% | - | |
| 4 | 5.0% | 1.0% | |
| 5 | 5.0% | 2.0% | |
| 6 | 5.0% | 2.0% | |
| 設定 | ぱーふぇくと~ | ||
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | 1.0% | ||
継続率シナリオテーブル
シナリオ別のART継続率は以下のとおり。
| シナリオ別のART継続率 | |||
| シナリオ | 1set目 | 2set目 | 3set目 |
| 晩成 | 10.16% | 30.08% | 50.0% |
| 超晩成 | 10.16% | 20.31% | 30.08% |
| 大器晩成 | 1.17% | 100.00% | 100.00% |
| ムラ | 10.16% | 80.08% | 10.16% |
| 超ムラ | 80.08% | 10.16% | 80.08% |
| 早熟 | 75.00% | 66.02% | 50.00% |
| 超早熟 | 100.00% | 75.00% | 50.00% |
| 普通 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 名馬 | 80.08% | 80.08% | 80.08% |
| 三冠 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 伝説 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| シナリオ | 4set目 | 5set目 | 6set目 |
| 晩成 | 66.02% | 75.00% | 80.08% |
| 超晩成 | 40.23% | 50.00% | 100.00% |
| 大器晩成 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ムラ | 80.08% | 10.16% | 80.08% |
| 超ムラ | 10.16% | 80.08% | 10.16% |
| 早熟 | 30.08% | 20.31% | 10.16% |
| 超早熟 | 30.08% | 10.16% | 10.16% |
| 普通 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 名馬 | 80.08% | 80.08% | 80.08% |
| 三冠 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 伝説 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| シナリオ | 7set目 | 8set目 | 9set目 |
| 晩成 | 80.08% | 80.08% | 80.08% |
| 超晩成 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 大器晩成 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ムラ | 10.16% | 80.08% | 10.16% |
| 超ムラ | 80.08% | 10.16% | 80.08% |
| 早熟 | 10.16% | 10.16% | 10.16% |
| 超早熟 | 10.16% | 10.16% | 10.16% |
| 普通 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 名馬 | 80.08% | 80.08% | 80.08% |
| 三冠 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 伝説 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| シナリオ | 10set目 | 11set目 | |
| 晩成 | 80.08% | 10.16% | |
| 超晩成 | 100.00% | ||
| 大器晩成 | 100.00% | ||
| ムラ | 80.08% | ||
| 超ムラ | 10.16% | ||
| 早熟 | 10.16% | ||
| 超早熟 | 10.16% | ||
| 普通 | 50.00% | ||
| 名馬 | 80.08% | ||
| 三冠 | 50.00% | ||
| 伝説 | 100.00% | ||
| 11set目の主役馬の種類別継続率 | ||
| サイレンススズカ | 80% | |
| オルフェーヴル | 50% | |
| シンボリルドルフ | 30% | |
継続率やシナリオ示唆演出
| ART中・継続率やシナリオを示唆する演出 | ||
| 水晶演出 | ■「単穴」・・・全シナリオで出現 ■「対抗」・・・継続率30%以上 ■「本命」・・・継続率80%以上 ■「終わる気がしない」・・・継続率100%or伝説シナリオ |
|
| 雷エフェクト | 発生時点で大器晩成シナリオ濃厚 | |
| V図柄揃い後の歌 | ■Dreamer・・・当該セット継続濃厚 ■HAPPY TRAINER・・・次セットの継続率が50%以上 ■飛翔の時・・・海外レース濃厚 |
|
| 継続レース中にPV出現 | ■通常PV・・当該セット継続濃厚 ■アニメ調PV・・・当該セット継続&次セットの継続率が50%以上 |
|
| 継続レース勝利時の実況 | ■赤文字・・・名馬シナリオ以上 ■虹文字・・・伝説シナリオ濃厚 |
|
セット開始時の扉絵はシナリオを示唆

青背景はデフォルト!

デフォルト背景以外出現時は要注目!
ART開始時に出現する扉絵は、基本は「馬(青)→まこ(青)→馬(青)・・・」となるが、青背景以外の扉絵が出現するとシナリオ示唆となる。
| 扉絵の種類と示唆シナリオ | ||
| 青背景 | 全シナリオの可能性アリ | |
| まこ(★付きの赤背景) | ムラ駆け&超ムラ駆け以外 | |
| まどか | 超晩成or超早熟or普通or 名馬or三冠or伝説 |
|
| まこコスプレ (画面上下に❤出現) |
晩成or超晩成or大器晩成 or名馬or三冠or伝説 |
|
| うまぽん | 大器晩成濃厚 | |
| まこ&まどか | 名馬or三冠or伝説 | |
| 主役馬勢ぞろいor デフォルメオールスターキャラ |
伝説濃厚 | |
| 扉絵別のシナリオ期待度 | |||
| 扉絵 | 晩成 | 超晩成 | 大器 晩成 |
| まこ (★付き) |
18.4% | 10.6% | 13.0% |
| まどか | - | 19.1% | - |
| まこ (コスプレ) |
4.4% | 10.9% | 10.0% |
| まこ& まどか |
- | - | - |
| 扉絵 | ムラ駆け | 超 ムラ駆け |
早熟 |
| まこ (★付き) |
- | - | 18.5% |
| まどか | - | - | - |
| まこ (コスプレ) |
- | - | - |
| まこ& まどか |
- | - | - |
| 扉絵 | 超早熟 | 普通 | 名馬 |
| まこ (★付き) |
10.6% | 12.4% | 5.5% |
| まどか | 19.1% | 22.1% | 13.5% |
| まこ (コスプレ) |
- | - | 24.4% |
| まこ& まどか |
- | - | 33.3% |
| 扉絵 | 三冠 | 伝説 | |
| まこ (★付き) |
5.5% | 5.5% | |
| まどか | 13.1% | 13.1% | |
| まこ (コスプレ) |
25.6% | 24.7% | |
| まこ& まどか |
32.5% | 34.1% | |
ART中のステージの色

ART中は、ステージ(背景)の色が継続率を示唆している。
| ステージ色別の継続率 | ||
| 青 | すべての可能性あり | |
| 黄 | 30%以上 | |
| 緑 | 50%以上 | |
| 赤 | 80%以上 | |
| 虹 | 100% | |
まこまこ❤たいむ中の抽選詳細
| まこまこ❤たいむのゲーム数振り分け | ||
| 11G | 85.9% | |
| 21G | 12.5% | |
| 31G | 0.8% | |
| 41G | 0.4% | |
| 51G | 0.4% | |
| まこまこ❤たいむ中・ 成立役別ゲーム数上乗せ抽選 |
||
| 強チャンス目 | 100.00% | |
| 弱チャンス目 | 100.00% | |
| リプレイ | 10.16% | |
| 押し順ベル | 50.00% | |
| スイカ | 100.00% | |
| 弱チェリー | 100.00% | |
| 強チェリー | 100.00% | |
| MB中全入賞ベル | 100.00% | |
| 成立役別・上乗せゲーム数抽選 | |||
| 成立役 | 10G | 20G | 30G |
| 弱 チャンス目 |
100.00% | - | - |
| 強 チャンス目 |
100.00% | - | - |
| リプレイ | 97.66% | 0.39% | 0.39% |
| ベル | 93.75% | 3.13% | 1.17% |
| スイカ | - | - | 85.16% |
| 弱 チェリー |
84.38% | 10.16% | 3.13% |
| 強 チェリー |
75.39% | 12.50% | 5.08% |
| 成立役 | 50G | 100G | 200G |
| 弱 チャンス目 |
- | - | - |
| 強 チャンス目 |
- | - | - |
| リプレイ | 0.39% | 0.39% | 0.39% |
| ベル | 0.78% | 0.39% | 0.39% |
| スイカ | 10.16% | 3.13% | 1.17% |
| 弱 チェリー |
1.17% | 0.39% | 0.39% |
| 強 チェリー |
3.13% | 1.95% | 1.17% |
| 成立役 | 300G | ||
| 弱 チャンス目 |
- | ||
| 強 チャンス目 |
- | ||
| リプレイ | 0.39% | ||
| ベル | 0.39% | ||
| スイカ | 0.39% | ||
| 弱 チェリー |
0.39% | ||
| 強 チェリー |
0.78% | ||
継続レース中のART継続抽選
継続レース中は、シナリオの継続抽選に漏れても特定役成立時の継続抽選に当選すればART継続となる。また、ART継続となった場合はまこまこ❤たいむへ移行することもあるぞ。
| 継続レース中・ 成立役別ART継続当選率 |
||
| 強チャンス目 | 10.2% | |
| 弱チャンス目 | 5.1% | |
| スイカ | 3.1% | |
| 弱チェリー | 1.2% | |
| 強チェリー | 20.3% | |
まこまこ❤たいむ突入抽選
GIロード準備中、GIロード中、凱旋ロード中は、特定役でまこまこ❤たいむ突入抽選が行われる。当選すると8Gの前兆を経て(準備中だとG1ロード移行後に前兆スタート)まこまこ❤たいむに突入する。なお、スイカから突入した場合は設定4以上の可能性が高まるぞ。
| 成立役別・まこまこ❤たいむ突入抽選 | |||
| 設定 | 強 チャンス目 |
弱 チャンス目 |
スイカ |
| 1 | 5.08% | 2.34% | 1.95% |
| 2 | 1.95% | ||
| 3 | 1.95% | ||
| 4 | 4.69% | ||
| 5 | 5.47% | ||
| 6 | 6.25% | ||
| 設定 | 弱 チェリー |
強 チェリー |
|
| 1 | 0.39% | 10.16% | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
蹄鉄アタック中のゲーム数上乗せ抽選
| 蹄鉄レベル別・ART初期ゲーム数 | |||
| 初期 ゲーム数 |
レベル 銅1 |
レベル 銅2 |
レベル 銅3 |
| 30G | 84.0% | 68.8% | 59.0% |
| 40G | 10.2% | 20.3% | 25.0% |
| 50G | 5.1% | 10.2% | 15.2% |
| 60G | - | - | - |
| 70G | - | - | - |
| 80G | - | - | - |
| 100G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 150G | - | - | - |
| 200G | - | - | - |
| 300G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 平均 | 33.4G | 35.4G | 36.9G |
| 初期 ゲーム数 |
レベル 銀1 |
レベル 銀2 |
レベル 銀3 |
| 30G | - | - | - |
| 40G | - | - | - |
| 50G | 89.5% | 80.5% | 58.6% |
| 60G | 5.1% | 10.2% | 25.0% |
| 70G | 3.1% | 5.1% | 10.2% |
| 80G | 1.2% | 3.1% | 5.1% |
| 100G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 150G | - | - | - |
| 200G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 300G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 平均 | 53.2G | 54.7G | 57.8G |
| 初期 ゲーム数 |
レベル 金1 |
レベル 金2 |
レベル 金3 |
| 30G | - | - | - |
| 40G | - | - | - |
| 50G | - | - | - |
| 60G | - | - | - |
| 70G | - | - | - |
| 80G | - | - | - |
| 100G | 81.6% | 64.5% | 39.5% |
| 150G | 10.2% | 20.3% | 30.1% |
| 200G | 5.1% | 10.2% | 20.3% |
| 300G | 3.1% | 5.1% | 10.2% |
| 平均 | 116.4G | 130.5G | 155.7G |
| 初期 ゲーム数 |
レベル 虹 |
レベル デフォルト |
|
| 30G | - | 99.2% | |
| 40G | - | - | |
| 50G | - | - | |
| 60G | - | - | |
| 70G | - | - | |
| 80G | - | - | |
| 100G | - | 0.4% | |
| 150G | - | - | |
| 200G | - | - | |
| 300G | 100.0% | 0.4% | |
| 平均 | 300.0G | 31.3G | |
海外レース勝利抽選

GIロード11セット目と海外レース中は、特定役で勝利抽選が行われる。なお、すでに勝利抽選に当選している場合、特定役成立時に継続ストック抽選が行われるぞ。
| 11セット目および海外レース中・ 成立役別勝利抽選 |
||
| 強チャンス目 | 5.08% | |
| 弱チャンス目 | 3.13% | |
| スイカ | 1.95% | |
| 弱チェリー | 1.17% | |
| 強チェリー | 10.16% | |
「GI優駿倶楽部」のその他のコンテンツ
(C)KPE
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


