- パチセブントップ
 - パチンコ・パチスロ攻略情報
 - ぱちスロ テラフォーマーズ
 - 解析情報_通常時
 
ぱちスロ テラフォーマーズ|解析情報_通常時
解析情報_通常時
目次読みたいところまで飛べます
                  
                
導入日  | 
                        2016-06-20 | 
|---|---|
メーカー名  | 
                        京楽産業. | 
口コミ・評価  | 
                        0.00 (0 件) | 
小役確率
スイカとチェリーに若干の設定差が存在するが、その差は小さい。
| 小役確率 | |||
| 設定 | スイカ | チェリー | チャンスリプレイ | 
| 1 | 1/99.30 | 1/62.12 | 1/65.54 | 
| 2 | 1/98.40 | 1/61.59 | |
| 3 | 1/96.95 | 1/60.96 | |
| 4 | 1/95.81 | 1/60.24 | |
| 5 | 1/94.71 | 1/59.04 | |
| 6 | 1/93.62 | 1/58.20 | |
| 設定 | チャンス目 | 中段チェリー | 中段チェリー +黒7揃い  | 
		
| 1 | 1/256.00 | 1/8192.0 | 1/65536.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | レア役合算 (チャンリプ抜き)  | 
			レア役合算 (チャンリプ込み)  | 
		|
| 1 | 1/33.12 | 1/22.00 | |
| 2 | 1/32.87 | 1/21.89 | |
| 3 | 1/32.52 | 1/21.74 | |
| 4 | 1/32.19 | 1/21.59 | |
| 5 | 1/31.72 | 1/21.38 | |
| 6 | 1/31.36 | 1/21.21 | |
ボーナス当選確率の詳細
ボーナスはすべて小役との同時当選となり、単独成立はしない。また、「赤ボーナスは高設定ほど出現しやすい」「青ボーナスは奇数で出現しやすい」「黄ボーナスは偶数で出現しやすい」といった特徴がある。
| 設定差のあるボーナスの合算確率 | |||
| 設定 | スイカとの 同時当選確率  | 
			チェリーとの 同時当選確率  | 
			スイカ・チェリー 合算同時当選確率  | 
		
| 1 | 1/992.97 | 1/310.60 | 1/236.59 | 
| 2 | 1/910.22 | 1/297.89 | 1/224.44 | 
| 3 | 1/799.22 | 1/283.71 | 1/209.38 | 
| 4 | 1/728.18 | 1/268.59 | 1/196.22 | 
| 5 | 1/668.73 | 1/246.38 | 1/180.04 | 
| 6 | 1/618.26 | 1/232.40 | 1/168.91 | 
| チェリー同時当選時のボーナス比率 | ||
| 設定 | 青ボーナスと 同時当選  | 
			黄ボーナスと 同時当選  | 
		
| 1 | 63.08% | 36.92% | 
| 2 | 36.57% | 63.43% | 
| 3 | 62.68% | 37.32% | 
| 4 | 37.16% | 62.84% | 
| 5 | 60.37% | 39.63% | 
| 6 | 54.65% | 45.35% | 
| チャンス目同時当選時のボーナス比率 | ||
| 設定 | 青ボーナスと 同時当選  | 
			黄ボーナスと 同時当選  | 
		
| 1 | 60.00% | 40.00% | 
| 2 | 40.00% | 60.00% | 
| 3 | 60.00% | 40.00% | 
| 4 | 40.00% | 60.00% | 
| 5 | 60.00% | 40.00% | 
| 6 | 40.00% | 60.00% | 
| チャンスリプレイ成立時のボーナス当選確率&期待度 | |||
| 設定 | 青ボーナス 当選  | 
			黄ボーナス 当選  | 
			赤ボーナス 当選  | 
		
| 1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/13107.2 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | ボーナス 当選期待度  | 
		||
| 1 | 2.50% | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| スイカ成立時のボーナス当選確率&期待度 | |||
| 設定 | 青ボーナス 当選  | 
			黄ボーナス 当選  | 
			赤ボーナス 当選  | 
		
| 1 | 1/2340.6 | 1/2340.6 | 1/6553.6 | 
| 2 | 1/2114.1 | 1/2114.1 | 1/6553.6 | 
| 3 | 1/1927.5 | 1/1927.5 | 1/4681.1 | 
| 4 | 1/1724.6 | 1/1724.6 | 1/4681.1 | 
| 5 | 1/1638.4 | 1/1638.4 | 1/3640.9 | 
| 6 | 1/1489.5 | 1/1489.5 | 1/3640.9 | 
| 設定 | ボーナス 当選期待度  | 
		||
| 1 | 10.00% | ||
| 2 | 10.81% | ||
| 3 | 12.13% | ||
| 4 | 13.16% | ||
| 5 | 14.16% | ||
| 6 | 15.14% | ||
| チェリー成立時のボーナス当選確率&期待度 | |||
| 設定 | 青ボーナス 当選  | 
			黄ボーナス 当選  | 
			赤ボーナス 当選  | 
		
| 1 | 1/799.2 | 1/1365.3 | 1/809.1 | 
| 2 | 1/1337.5 | 1/771.0 | 1/762.0 | 
| 3 | 1/736.4 | 1/1236.5 | 1/736.4 | 
| 4 | 1/1191.6 | 1/704.7 | 1/682.7 | 
| 5 | 1/662.0 | 1/1008.2 | 1/642.5 | 
| 6 | 1/697.2 | 1/840.2 | 1/595.8 | 
| 設定 | ボーナス 当選期待度  | 
		||
| 1 | 20.00% | ||
| 2 | 20.68% | ||
| 3 | 21.49% | ||
| 4 | 22.43% | ||
| 5 | 23.96% | ||
| 6 | 25.04% | ||
| チャンス目成立時のボーナス当選確率&期待度 | |||
| 設定 | 青ボーナス 当選  | 
			黄ボーナス 当選  | 
			赤ボーナス 当選  | 
		
| 1 | 1/1365.3 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | 
| 2 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | |
| 3 | 1/1365.3 | 1/2048.0 | |
| 4 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | |
| 5 | 1/1365.3 | 1/2048.0 | |
| 6 | 1/2048.0 | 1/1365.3 | |
| 設定 | ボーナス 当選期待度  | 
		||
| 1 | 50.00% | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 中段チェリー成立時のボーナス当選確率&期待度 | |||
| 設定 | 青ボーナス 当選  | 
			黄ボーナス 当選  | 
			赤ボーナス 当選  | 
		
| 1 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | ボーナス 当選期待度  | 
		||
| 1 | 100.00% | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
「ぱちスロ テラフォーマーズ」のその他のコンテンツ
(C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS (C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS R (C)貴家悠・橘賢一/集英社 (C)2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会 (C)KYORAKU
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


