スマスロ ハナビ|小役確率
小役確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2026-02-02 |
|---|---|
メーカー名 |
アクロス |
タイプ |
ノーマル+RT |
天井G数 |
天井は非搭載 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
通常時の小役確率
| 通常時の小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 風鈴A | 風鈴B | 風鈴合算 |
| 1 | 1/12.9 | 1/38.4 | 1/9.7 |
| 2 | 1/12.5 | 1/38.7 | 1/9.5 |
| 5 | 1/12.1 | 1/36.2 | 1/9.1 |
| 6 | 1/11.5 | 1/34.5 | 1/8.6 |
| 設定 | 氷A | 氷B | 氷合算 |
| 1 | 1/46.3 | 1/1560.4 | 約1/45.0 |
| 2 | 1/47.3 | 約1/45.9 | |
| 5 | 1/46.2 | 約1/44.9 | |
| 6 | 1/47.2 | 約1/45.8 | |
| 設定 | チェリーA1 | チェリーA2 | チェリーB |
| 1 | 1/99.4 | 1/21.0 | 1/307.7 |
| 2 | 1/99.4 | 1/19.4 | 1/306.2 |
| 5 | 1/99.4 | 1/20.5 | 1/300.6 |
| 6 | 1/99.3 | 1/19.6 | 1/297.9 |
| 設定 | チェリー合算 | リプレイ | |
| 1 | 約1/16.4 | 1/7.3 | |
| 2 | 約1/15.4 | ||
| 5 | 約1/16.1 | ||
| 6 | 約1/15.5 | ||
※氷合算・チェリー合算はそれぞれの確率から算出した数値
★補足
・風鈴AとBは特定箇所を押した際にスベリコマ数が異なる(判別方法は調査中)
・氷Aは平行に揃いやすく、氷Bは斜めに揃いやすい
・チェリーA1は赤7BIGとの同時当選の可能性アリ
・チェリーA2はメインで揃うチェリーで、たまやチャレンジへの発展はナシ
・チェリーBは同時当選の可能性があり、たまやチャレンジへの発展アリ
・小役出現率はユニメモを起動することで確認可能
BIG中の小役確率
| BIG中の小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 風鈴A (平行揃い) |
風鈴B (斜め揃い) |
バラけ目 |
| 1 | 1/1.1 | 1/10.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/1.2 | 1/7.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/1.1 | 1/10.0 | 1/819.2 |
| 6 | 1/1.2 | 1/7.0 | 1/819.2 |
★枚数調整時の停止形
枚数調整時は左リール中段赤7停止から下段揃いが風鈴Aとなる(風鈴Bは下段・下段・上段の変則停止)。
REG中の小役確率
| REG中の小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 1枚役 | 共通15枚役 | バラけ目 |
| 1 | 1/8.0 | 1/32.8 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/8.0 | ||
| 5 | 1/7.0 | ||
| 6 | 1/7.0 | 1/1092.3 | |
RT中のハズレ・リプレイ確率
| RT中のハズレ・リプレイ確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | RT1(花火チャレンジ)中 | ||
| ハズレ | 通常リプレイ | 移行リプレイ | |
| 1 | 1/4.7 | 1/3.2 | 1/3.5 |
| 2 | 1/4.5 | 1/3.4 | |
| 5 | 1/4.3 | 1/3.6 | |
| 6 | 1/4.2 | 1/3.7 | |
| 設定 | RT2(花火ゲーム)中 | ||
| ハズレ | 通常リプレイ | RTリプレイ | |
| 1 | 1/6.4 | 1/7.3 | 1/1.9 |
| 2 | 1/6.0 | 1/2.0 | |
| 5 | 1/5.4 | 1/2.1 | |
| 6 | 1/5.4 | 1/2.1 | |
「スマスロ ハナビ」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

