- パチセブントップ
 - パチンコ・パチスロ攻略情報
 - パチスロ薄桜鬼蒼焔録
 - 解析情報_通常時
 
パチスロ薄桜鬼蒼焔録|解析情報_通常時
解析情報_通常時
目次読みたいところまで飛べます
                  
                
導入日  | 
                        2016-11-07 | 
|---|---|
メーカー名  | 
                        ディ・ライト | 
口コミ・評価  | 
                        0.00 (0 件) | 
通常時の小役確率
出現率に設定差があるレア役が多いのが特徴。特に確定ベルは、出現率は低いが複数回確認できれば高設定の期待度が大きく高まる。
| 通常時の小役確率 | |||
| 設定 | チェリー | スイカ | 複合役 (※1)  | 
		
| 1 | 1/162.22 | 1/128.00 | 1/508.03 | 
| 2 | 1/157.54 | 1/128.00 | |
| 3 | 1/154.20 | 1/128.00 | |
| 4 | 1/152.06 | 1/128.00 | |
| 5 | 1/148.95 | 1/127.75 | |
| 6 | 1/144.04 | 1/127.75 | |
| 設定 | 確定ベル | レア役合算 (※2)  | 
			ハズレ | 
| 1 | 1/32768.00 | 1/62.59 | 1/1.31 | 
| 2 | 1/32768.00 | 1/61.88 | 1/1.32 | 
| 3 | 1/16384.00 | 1/61.25 | 1/1.32 | 
| 4 | 1/10922.67 | 1/60.79 | 1/1.32 | 
| 5 | 1/8192.00 | 1/60.12 | 1/1.32 | 
| 6 | 1/4096.00 | 1/58.88 | 1/1.32 | 
※1:複合役=チェリー出現時にスイカが同時に揃う
※2:チェリー、スイカ、複合役、確定ベルの合算
| 通常時の各種リプレイ確率 | |||
| 設定 | 通常 リプA  | 
			通常 リプB  | 
			通常 リプC  | 
		
| 1 | 1/16.83 | 1/25.32 | 1/50.57 | 
| 2 | 1/16.86 | 1/50.57 | |
| 3 | 1/16.87 | 1/50.57 | |
| 4 | 1/16.94 | 1/50.57 | |
| 5 | 1/16.95 | 1/50.57 | |
| 6 | 1/17.00 | 1/50.49 | |
| 設定 | 通常 リプ合算  | 
			チャンス リプA(※3)  | 
			チャンス リプB(※4)  | 
		
| 1 | 1/8.43 | 1/234.90 | 1/682.67 | 
| 2 | 1/8.43 | 1/229.95 | 1/682.67 | 
| 3 | 1/8.44 | 1/228.35 | 1/682.67 | 
| 4 | 1/8.45 | 1/225.99 | 1/642.51 | 
| 5 | 1/8.46 | 1/224.44 | 1/642.51 | 
| 6 | 1/8.47 | 1/217.01 | 1/642.51 | 
| 設定 | チャンス リプC(※5)  | 
			チャンス リプ合算  | 
			予兆 チェリーリプ  | 
		
| 1 | 1/682.67 | 1/139.14 | 1/89.78 | 
| 2 | 1/682.67 | 1/137.39 | 1/89.65 | 
| 3 | 1/682.67 | 1/136.82 | 1/89.65 | 
| 4 | 1/642.51 | 1/132.66 | 1/89.53 | 
| 5 | 1/642.51 | 1/132.13 | 1/89.53 | 
| 6 | 1/642.51 | 1/129.52 | 1/89.53 | 
| 設定 | リプ合算 | レア役 合算(※6)  | 
		|
| 1 | 1/7.30 | 1/29.15 | |
| 2 | 1/28.91 | ||
| 3 | 1/28.74 | ||
| 4 | 1/28.44 | ||
| 5 | 1/28.27 | ||
| 6 | 1/27.88 | ||
※3=右上がりリプレイ・リプレイベル
※4=中段リプレイ・リプレイベル
※5=左下段チェリー停止時にリプレイ小V停止
※6=チェリー、スイカ、複合役、確定ベル、チャンスリプレイの合算
小役+ボーナス同時当選出現率
奇数設定は赤7BIG、偶数設定は青7BIGに偏りやすい。
| 単独ボーナス確率 | |||
| 設定 | 黒BAR BIG  | 
			青7 BIG  | 
			赤7 BIG  | 
		
| 1 | 1/16384.00 | 1/10922.67 | 1/5041.23 | 
| 2 | 1/5041.23 | 1/10922.67 | |
| 3 | 1/10922.67 | 1/5041.23 | |
| 4 | 1/5041.23 | 1/10922.67 | |
| 5 | 1/10922.67 | 1/5041.23 | |
| 6 | 1/6553.60 | 1/6553.60 | |
| 設定 | BIG 合算  | 
			REG | ボーナス 合算  | 
		
| 1 | 1/2849.39 | 1/4681.14 | 1/1771.24 | 
| 2 | 1/2849.39 | 1/4681.14 | 1/1771.24 | 
| 3 | 1/2849.39 | 1/4681.14 | 1/1771.24 | 
| 4 | 1/2849.39 | 1/4681.14 | 1/1771.24 | 
| 5 | 1/2849.39 | 1/4681.14 | 1/1771.24 | 
| 6 | 1/2730.67 | 1/3449.26 | 1/1524.09 | 
| チャンスリプA+ボーナス確率 | |||
| 設定 | 黒BAR BIG  | 
			青7 BIG  | 
			赤7 BIG  | 
		
| 1 | 1/32768.00 | 1/4096.00 | 1/2520.62 | 
| 2 | 1/32768.00 | 1/2427.26 | 1/3855.06 | 
| 3 | 1/32768.00 | 1/3855.06 | 1/2427.26 | 
| 4 | 1/32768.00 | 1/2427.26 | 1/3855.06 | 
| 5 | 1/32768.00 | 1/3855.06 | 1/2427.26 | 
| 6 | 1/21845.33 | 1/2978.91 | 1/2978.91 | 
| 設定 | BIG 合算  | 
			REG | ボーナス 合算  | 
		
| 1 | 1/1489.45 | 1/1524.09 | 1/753.29 | 
| 2 | 1/1424.70 | 1/1424.70 | 1/712.35 | 
| 3 | 1/1424.70 | 1/1365.33 | 1/697.19 | 
| 4 | 1/1424.70 | 1/1310.72 | 1/682.67 | 
| 5 | 1/1424.70 | 1/1260.31 | 1/668.73 | 
| 6 | 1/1394.38 | 1/1092.27 | 1/612.49 | 
| チャンスリプB+ボーナス確率 | |||
| 設定 | 黒BAR BIG  | 
			青7 BIG  | 
			赤7 BIG  | 
		
| 1 | - | 1/9362.29 | 1/7281.78 | 
| 2 | - | 1/7281.78 | 1/9362.29 | 
| 3 | - | 1/9362.29 | 1/7281.78 | 
| 4 | 1/65536.00 | 1/7281.78 | 1/9362.29 | 
| 5 | 1/65536.00 | 1/9362.29 | 1/7281.78 | 
| 6 | 1/65536.00 | 1/8192.00 | 1/8192.00 | 
| 設定 | BIG 合算  | 
			REG | ボーナス 合算  | 
		
| 1 | 1/4096.00 | 1/4096.00 | 1/2048.00 | 
| 2 | 1/4096.00 | 1/4096.00 | 1/2048.00 | 
| 3 | 1/4096.00 | 1/4096.00 | 1/2048.00 | 
| 4 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/1927.53 | 
| 5 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/1927.53 | 
| 6 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/1927.53 | 
| チャンスリプC+ボーナス確率 | |||
| 設定 | 黒BAR BIG  | 
			青7 BIG  | 
			赤7 BIG  | 
		
| 1 | - | 1/9362.29 | 1/7281.78 | 
| 2 | - | 1/7281.78 | 1/9362.29 | 
| 3 | - | 1/9362.29 | 1/7281.78 | 
| 4 | 1/65536.00 | 1/7281.78 | 1/9362.29 | 
| 5 | 1/65536.00 | 1/9362.29 | 1/7281.78 | 
| 6 | 1/65536.00 | 1/8192.00 | 1/8192.00 | 
| 設定 | BIG 合算  | 
			REG | ボーナス 合算  | 
		
| 1 | 1/4096.00 | 1/4096.00 | 1/2048.00 | 
| 2 | 1/4096.00 | 1/4096.00 | 1/2048.00 | 
| 3 | 1/4096.00 | 1/4096.00 | 1/2048.00 | 
| 4 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/1927.53 | 
| 5 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/1927.53 | 
| 6 | 1/3855.06 | 1/3855.06 | 1/1927.53 | 
| チェリー+ボーナス確率 | |||
| 設定 | 青7 BIG  | 
			赤7 BIG  | 
			BIG 合算  | 
		
| 1 | 1/5461.33 | 1/16384.00 | 1/4096.00 | 
| 2 | 1/5461.33 | 1/16384.00 | 1/4096.00 | 
| 3 | 1/5957.82 | 1/13107.20 | 1/4096.00 | 
| 4 | 1/5957.82 | 1/13107.20 | 1/4096.00 | 
| 5 | 1/5957.82 | 1/13107.20 | 1/4096.00 | 
| 6 | 1/5957.82 | 1/10922.67 | 1/3855.06 | 
| 設定 | REG | ボーナス 合算  | 
		|
| 1 | 1/2048.00 | 1/1365.33 | |
| 2 | 1/1927.53 | 1/1310.72 | |
| 3 | 1/1724.63 | 1/1213.63 | |
| 4 | 1/1680.41 | 1/1191.56 | |
| 5 | 1/1560.38 | 1/1129.93 | |
| 6 | 1/1310.72 | 1/978.15 | |
| スイカ+ボーナス確率 | |||
| 設定 | 青7 BIG  | 
			赤7 BIG  | 
			BIG 合算  | 
		
| 1 | 1/16384.00 | 1/5041.23 | 1/3855.06 | 
| 2 | 1/16384.00 | 1/5041.23 | 1/3855.06 | 
| 3 | 1/16384.00 | 1/5041.23 | 1/3855.06 | 
| 4 | 1/9362.29 | 1/6553.60 | 1/3855.06 | 
| 5 | 1/8192.00 | 1/6553.60 | 1/3640.89 | 
| 6 | 1/8192.00 | 1/6553.60 | 1/3640.89 | 
| 設定 | REG | ボーナス 合算  | 
		|
| 1 | 1/6553.60 | 1/2427.26 | |
| 2 | 1/2427.26 | ||
| 3 | 1/2427.26 | ||
| 4 | 1/2427.26 | ||
| 5 | 1/2340.57 | ||
| 6 | 1/2340.57 | ||
| 複合役+ボーナス確率 | |||
| 設定 | 黒BAR BIG  | 
			青7 BIG  | 
			赤7 BIG  | 
		
| 1 | 1/32768.00 | 1/8192.00 | 1/5461.33 | 
| 2 | 1/32768.00 | 1/5461.33 | 1/8192.00 | 
| 3 | 1/32768.00 | 1/8192.00 | 1/5461.33 | 
| 4 | 1/32768.00 | 1/5461.33 | 1/8192.00 | 
| 5 | 1/16384.00 | 1/9362.29 | 1/5957.82 | 
| 6 | 1/16384.00 | 1/7281.78 | 1/7281.78 | 
| 設定 | BIG 合算  | 
			REG | ボーナス 合算  | 
		
| 1 | 1/2978.91 | 1/3120.76 | 1/1524.09 | 
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 予兆チェリーリプ+ボーナス確率 | |||
| 設定 | 青7 BIG  | 
			赤7 BIG  | 
			BIG 合算  | 
		
| 1 | 1/5957.82 | 1/8192.00 | 1/3449.26 | 
| 2 | 1/5957.82 | 1/7281.78 | 1/3276.80 | 
| 3 | 1/5957.82 | 1/7281.78 | 1/3276.80 | 
| 4 | 1/7281.78 | 1/5461.33 | 1/3120.76 | 
| 5 | 1/7281.78 | 1/5461.33 | 1/3120.76 | 
| 6 | 1/7281.78 | 1/5461.33 | 1/3120.76 | 
| 通常リプC+ボーナス確率 | ||
| 設定 | ボーナス確率 | |
| 1 | 1/32768.00 | |
| 2 | 1/32768.00 | |
| 3 | 1/32768.00 | |
| 4 | 1/32768.00 | |
| 5 | 1/32768.00 | |
| 6 | 1/16384.00 | |
| 確定ベル+ボーナス確率 | |||
| 設定 | 青7 BIG  | 
			赤7 BIG  | 
			BIG 合算  | 
		
| 1 | 1/65536.00 | 1/65536.00 | 1/32768.00 | 
| 2 | 1/65536.00 | 1/65536.00 | 1/32768.00 | 
| 3 | 1/32768.00 | 1/32768.00 | 1/16384.00 | 
| 4 | 1/21845.33 | 1/21845.33 | 1/10922.67 | 
| 5 | 1/16384.00 | 1/16384.00 | 1/8192.00 | 
| 6 | 1/8192.00 | 1/8192.00 | 1/4096.00 | 
成立役別ボーナス重複期待度
| 成立役別・ボーナス重複期待度 | |||
| 設定 | 単独ボーナス | チャンス リプA  | 
			チャンス リプB  | 
		
| 1 | 0.07% | 31.18% | 33.33% | 
| 2 | 0.07% | 32.28% | |
| 3 | 0.07% | 32.75% | |
| 4 | 0.07% | 33.10% | |
| 5 | 0.07% | 33.56% | |
| 6 | 0.09% | 35.43% | |
| 設定 | チャンス リプC  | 
			チェリー | スイカ | 
| 1 | 33.33% | 11.88% | 5.27% | 
| 2 | 12.02% | 5.27% | |
| 3 | 12.71% | 5.27% | |
| 4 | 12.76% | 5.27% | |
| 5 | 13.18% | 5.46% | |
| 6 | 14.73% | 5.46% | |
| 設定 | 複合役 | 予兆チェリー リプ  | 
			通常 リプ  | 
		
| 1 | 33.33% | 2.60% | 0.03% | 
| 2 | 2.74% | 0.03% | |
| 3 | 2.74% | 0.03% | |
| 4 | 2.87% | 0.03% | |
| 5 | 2.87% | 0.03% | |
| 6 | 2.87% | 0.05% | |
| 設定 | 確定ベル | ||
| 1 | 100.00% | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
「パチスロ薄桜鬼蒼焔録」のその他のコンテンツ
(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


